當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 紅外熱像儀 > FLIR SC7000FLIR SC7000 紅外熱像儀
簡要描述:FLIR SC7000 紅外熱像儀長波紅外熱像儀的光譜帶,分辨率為 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探測器,特寫鏡頭的成像精度可達(dá)到 7 μm,4 位和 8 位 的電動(dòng)過濾器。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
FLIR SC7000 紅外熱像儀
長波紅外熱像儀的光譜帶
分辨率為 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探測器
特寫鏡頭的成像精度可達(dá)到 7 μm
4 位和 8 位 的電動(dòng)過濾器
型號 | FLIR SC7300L | FLIR SC7750L | FLIR SC7900VL |
探測器 | |||
探測器類型 | 碲鎘汞(MCT) | ||
光譜范圍 | 7.7 - 9.3 μm | 7.85 - 9.5 μm | 7.7 - 11.5 μm |
分辨率 | 320 x 256 | 640 x 512 | 320 x 256 |
探測器像元間距 | 30 μm | 16 μm | 30 μm |
NETD | <25 mK (一般20 mK) | 一般 <35 mK | <25 mK (一般20 mK) |
勢阱容量 | 37/12 M 電子 | 10 M 電子 | 37/12 M 電子 |
可操作性 | >99.5% | ||
傳感器的冷卻 | 內(nèi)部Sterling | ||
電子業(yè) / 成像技術(shù) | |||
讀出 | 快照模式(4 通道) | ||
讀出模式 | 異步集成然后讀取 | 異步集成并讀??;異步集成然后讀取 |
FLIR SC7000 紅外熱像儀
型號 | FLIR SC7650E | FLIR SC7650 |
探測器 | ||
探測器類型 | 銻化銦 (InSb) | |
波長范圍 | 3.0 - 5.0 μm or 1.5 - 5.1 μm | |
分辨率 | 640 x 512 | |
探測器像元間距 | 15 μm | |
NETD | <25 mK (一般20 mK) | |
勢阱容量 | 6.5 M 電子 | |
可操作性 | >99.8% (一般>99.95%) | |
傳感器的冷卻 | 內(nèi)部Sterling | |
電子業(yè) / 成像技術(shù) | ||
讀出 | 快照模式(4 通道) | |
讀出模式 | 異步集成并讀?。划惒郊扇缓笞x取 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽