當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 儀器 > 超聲 > EPOCH1000系列超聲探傷儀
簡要描述:超聲探傷儀:標準濾波器設置(通過EN12668-1測試,并符合EN12668-1要求):7個濾波器;
詳細介紹
脈沖發(fā)生器 | ||
EPOCH 1000、EPOCH 1000iR 、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i | |
(常規(guī)UT模式) | (PA模式) | |
脈沖發(fā)生器類型 | 可調(diào)方波 | |
PRF | 5 Hz~6000 Hz,增量為5 Hz。 | 手動可調(diào)。最大為1520 Hz。 |
能量設置 | 50 V~475 V,增量為25 V。 | 40 V或80 V |
脈沖寬度 | 25 ns~5000 ns(0.1MHz)范圍內(nèi)可調(diào),利用PerfectSquare技術。 | 40 ns~1000 ns可調(diào),利用PerfectSquare技術。 |
阻尼 | 50、100、200、400 Ω | 不適用 |
脈沖發(fā)生器延遲 | 不適用 | 0~10 µs,分辨率為2.5 ns。 |
接收器 | ||
EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i | |
(常規(guī)UT模式) | (PA模式) | |
增益 | 0 dB~110 dB | 0 dB~80 dB |
最大輸入信號 | 20 Vp-p | 每個通道為250 mVp-p。 |
接收器輸入阻抗 | 400 Ω ± 5% | 50 Ω ± 10% |
接收器帶寬 | 0.2~26.5 MHz,-3 dB | 0.5~12.5 MHz,-3 dB |
接收器延遲 | 不適用 | 0~10 µs,分辨率為2.5 ns。 |
數(shù)字濾波器設置 | 標準濾波器設置(通過EN12668-1測試,并符合EN12668-1要求):7個濾波器; | 6個濾波器 |
高級濾波器設置(未經(jīng)EN12668-1測試):30個濾波器。 | ||
檢波 | 全波、正半波、負半波、射頻波 | |
抑制 | 0%~80%滿屏高,帶有可視警告。 | |
波幅測量 | 0%~110%滿屏高,分辨率為0.25%。 | |
測量速率 | 在所有模式下,相當于PRF。 | |
校準 | ||
EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i | |
(常規(guī)UT模式) | (PA模式) | |
自動校準 | • 聲速、零位偏移 | • 聲速、零位偏移、靈敏度 |
• 垂直聲束(個底面回波,或回波到回波) | • 聲程或深度(零位偏移) | |
• 角度聲束(聲程或者深度) | ||
檢測模式 | 脈沖回波、雙晶或穿透 | 脈沖回波 |
單位 | 毫米、英寸、微秒 | |
范圍 | 3.33 mm~26,806 mm,鋼中縱波聲速。 | 61個聚焦法則,3.33 mm~390.9.5 mm, |
在5900個m/s | ||
聲速 | 635 m/s~15240 m/s | |
零位偏移 | 0 µs~750 µs | 不適用 |
顯示延遲 | -59 mm~25,400 mm | 0到最大范圍 |
折射角度 | 0°~85°,增量為0.1°。 | 61個角度聚焦法則,增量為0.5°、1.0°、1.5°或2.0°, |
在-80°~+80°范圍內(nèi)可調(diào)。 | ||
閘門 | ||
EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i | |
(常規(guī)UT模式) | (PA模式) | |
測量閘門 | 2個*獨立的閘門,用于波幅和渡越時間的測量。 | |
測量模式 | 聲程 | 聲程、深度 |
界面閘門 | 可選,帶有閘門1和閘門2跟蹤 | 不適用 |
閘門起點 | 在整個顯示范圍內(nèi)可變。 | |
閘門寬度 | 在從閘門起點到顯示范圍的終點區(qū)域內(nèi)可變。 | |
閘門高度 | 在2%~95%滿屏高范圍內(nèi)可變。 | |
報警 | • 正閾值和負閾值 | • 正閾值和負閾值(針對所選聚焦法則) |
• 最小深度 | • 最小深度(針對所選聚焦法則) | |
參考光標 | 2個用于A掃描的參考光標 | 2個用于A掃描的參考光標;4個用于圖像的參考光標 |
超聲探傷儀測量 | ||
EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i | |
(常規(guī)UT模式) | (PA模式) | |
顯示的測量值 | 6個位置(手動或自動選擇) | |
閘門1 | 厚度、聲程、投射、深度、波幅、渡越時間、最小/最大深度、最小/最大波幅 | |
閘門2 | 與閘門1相同 | |
界面(IF)閘門(可選) | 厚度 | 不適用 |
回波到回波 | 標準。在閘門2-1、閘門2-IF、閘門1-IF之間選擇。 | |
其它測量 | DGS/AVG的上沖值(dB)、DGS/AVG的ERS(等效反射體大小)、AWS D1.1/D1.5定級(D值)、抑制值 | |
DAC/TVG | 超聲探傷儀標準 | |
DAC點 | 多達50個點,110 dB動態(tài)范圍 | 多達20個點,40 dB動態(tài)范圍 |
特殊DAC模式 | 20 %~80 % DAC、自定義DAC(多達6條曲線) | 不適用 |
TVG表 | 多達50個點,110 dB動態(tài)范圍,在所有PRF設置下都與IF閘門兼容。 | 多達20個點,40 dB動態(tài)范圍 |
曲面校正 | 標準。角度聲束測量中,對管材或棒材的外徑校正。 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽